AWS1102B 视觉自动化智能创新平台
一、产品概述
本产品配备完整的视觉成像设备,可灵活自由成像,以视觉图像处理为切入点,引入机器视觉、计算机视觉和机器学习等等内容,再搭配机械臂等自动化设备,将人工智能领域的热门知识点基本囊括。本产品将教学实验内容分为三大部分,分别为:自动化、机器视觉、机器学习。自动化部分包含了PLC、触摸屏、步进电机、机械臂等等内容;机器视觉部分既有基础性的实验设置,如:图像分割、字符识别、标定、距离测量、运动检测等等,又有大量的应用型的实验研究,如:矩形度检测、一维码二维码识别、拨码开关识别等等;机器学习部分包含了OpenCV、TensorFlow等内容,由易到难,从常规的计算机视觉处理,到机器学习再到深度学习,不仅仅满足于理论性的算法实验,更提供了若干可实操的实践类实验。
涉及知识点
PLC、触摸屏、步进电机、机械臂、视觉成像、机器视觉、计算机视觉、机器学习、深度学习
二、实验内容
| 序号 | 类别 | 名称 |
| 1 | 自动化 | PLC编程环境搭建及程序下载 |
| 2 | PLC加传感器实验 | |
| 3 | PLC控制电机实验 | |
| 4 | 触摸屏编程实验 | |
| 5 | PLC加触摸屏控制电机实验 | |
| 6 | 机械臂串口控制实验 | |
| 7 | 机械臂按键控制实验 | |
| 8 | 机械臂拖动示教实验 | |
| 9 | 机器视觉 | 软件环境搭建 |
| 10 | Blob分析 | |
| 11 | 颜色分割 | |
| 12 | 测量 | |
| 13 | 标定 | |
| 14 | 运动检测 | |
| 15 | 划痕检测 | |
| 16 | 字符识别 | |
| 17 | 基于机器学习的颜色识别 | |
| 18 | 基于机器学习的字符识别 | |
| 19 | 实时多圆检测 | |
| 20 | 矩形度检测 | |
| 21 | 一维码识别 | |
| 22 | 二维码识别 | |
| 23 | 角度特征提取 | |
| 24 | 人民币字符识别 | |
| 25 | 车牌识别 | |
| 26 | 拨码开关识别 | |
| 27 | 三维检测 | |
| 28 | 象棋识别 | |
| 29 | 与C++联合编程实验 | |
| 30 | 机器学习 | Numpy模块使用 |
| 31 | Matplotlib模块使用 | |
| 32 | 基于OpenCV的图像几何变换 | |
| 33 | 基于OpenCV的图像特效 | |
| 34 | 基于OpenCV的图像美化 | |
| 35 | KNN实验 | |
| 36 | Adaboost实验 | |
| 37 | SVM实验 | |
| 38 | K均值实验 | |
| 39 | 基于TensorFlow的简单全连神经网络 | |
| 40 | 基于TensorFlow的全连神经网络的优化 | |
| 41 | 基于TensorFlow全连神经网络的手写数字识别 | |
| 42 | 基于TensorFlow卷积神经网络的手写数字识别 | |
| 43 | TensorBoard可视化实验 | |
| 44 | 基于TensorFlow的目标检测 | |
| 45 | 基于TensorFlow的人脸识别 |
实验配置
高清相机、工业相机、镜头、光源、机械组件、运动平台、机械臂、标定板、测试样品、实验指导书等。
可选配件:
相机:面阵相机、线阵相机
镜头:按焦距分为6mm、8mm、12mm、16mm、25mm、单远心、双远心等等
光源:面光源、环形光源、条形光源等等
机械臂抓手:柔性抓手、吸盘、机械抓手等